MANIFESTO CANDIDATI RINNOVO ASSEMBLEA FORUM GIOVANI ANNO 2021
In occasione delle elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Casal di Principe che si terranno in data 06.
Data:
4 Novembre 2021
In occasione delle elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Casal di Principe che si terranno in data 06.11.2021 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 presso la Casa Comunale, l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Casal di Principe
RENDE NOTO
i Candidati alle elezioni per Lista n. 1 e Lista n. 2 elencati in ordine alfabetico.
Gli atti del Forum Giovani sono visualizzabili anche mediante il seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=wt00001830&IdMePubblica=7952&Archivio=
CANDIDATO | NR LISTA | DATA DI NASCITA |
AMOROSO GIOVANNI ROBERTO | 1 | 15/11/1998 |
BIANCO AUGUSTO | 1 | 19/09/1998 |
CATERINO FRANCESCO | 1 | 21/04/1995 |
CATERINO IMMA | 1 | 05/04/1995 |
CICCARELI ASSUNTA DETTA SUSY | 1 | 14/03/1998 |
CICCARELLI ANTONIO | 1 | 10/03/1997 |
CIRILLO GIOVANNA DETTA NINA | 1 | 05/12/1995 |
CIRILLO MARIASIA | 1 | 08/08/1998 |
CIRILLO UMBERTO | 1 | 09/01/1999 |
CORONELLA ELVIRA | 1 | 28/03/1990 |
DE LUCA RAFFAELE | 1 | 02/10/1997 |
DELLA CORTE VINCENZO DETTO ENZO | 1 | 19/02/2000 |
FERRARO FRANCESCO | 1 | 16/10/2003 |
GAGLIARDI ANTONIO | 1 | 29/11/1995 |
IAIUNESE LUIGI | 1 | 19/06/1998 |
LETIZIA MICHELE | 1 | 18/08/1997 |
MARTINO IOLANDA | 1 | 10/03/1998 |
MENCOCCO FRANCESCO | 1 | 21/02/2000 |
NATALE MARTINA | 1 | 02/07/1996 |
PANARO LEONARDO | 1 | 21/04/1993 |
SCHIAVONE LUIGI | 1 | 23/01/2001 |
SCHIAVONE MARIAPINA | 1 | 25/02/1998 |
ENTE SOLO LISTA 2 | CANDIDATO | NR LISTA | DATA DI NASCITA |
ISTITUTO TECNICO GUIDO CARLI | CANTIELLO MARIA | 2 | 16/11/2004 |
LA FENICE- CREA NON DISTRUGGE | CATERINO FRANCESCA | 2 | 16/07/2005 |
AZIONE CATTOLICA ITALIANA- AMBITO TERRITORIALE DI CASAL DI PRINCIPE | CICCARELLI MARIA | 2 | 24/09/1999 |
DIOCESI DI AVERSA PARROCCHIA DI SS SALVATORE | CIRILLO ANDREA | 2 | 12/01/1999 |
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE “GIOVANI ITALIANI” | CORVINO AMALIA | 2 | 11/12/1998 |
DIOCESI DI AVERSA -PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI | FICHELE GIANCARLO | 2 | 18/08/1999 |
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI CASAL DI PRNCIPE | MANFERLOTTI ANTONIO | 2 | 31/03/2004 |
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA “TIGERS COMBAT TEAM” | RUSSO MARIO | 2 | 02/11/1998 |
CASAL DI PRINCIPE “BASKET CLUB” | SCALZONE OLGA PIA | 2 | 08/11/2001 |
SI RICORDA
Il voto dovrà essere espresso barrando una X di fianco al Nome e Cognome del Candidato.
Il voto dovrà essere espresso nella misura massima di due preferenze rispettando la differenza di genere.
Non è possibile il voto disgiunto tra le liste.
Casal di Principe, 04.11.2021
Il resp. del settore
dott.ssa Francesca Nugnes
Allegati
Ultimo aggiornamento
17 Novembre 2022, 08:26